탐색 건너뛰기 링크입니다.    재산세 납부내역[자원전체][KimsWorld][ARTAI-임대(부동산/세금등)]

부동산 재산세 납부현황
날짜 21.8~9 22.8~9    
누리아파트 건축 371,750 408,210    
토지 169,790      
계룡리슈빌 춘주택 54,590 59,750    
윤주택 246,310 270,770    
세종상가 건축 403,900 417,250    
토지 169,790 176,780    
교촌창고 건축 327,060 337,540    
토지 848230 943,140    
평촌 토지 158,830 173,080    
서산 토지 7,070 7,360    
논산땅 토지  40,030 42,050    
계  2,757,320 2,835,930    
 
교촌창고 날짜   22.7.22    
부가세   898,920    
종부세 날짜 21.11.30  22.11.29    
종부세 2794080  311만    

재산세납부내역(1).xlsx

재산제 2022년도 - 신한은행(0).xls

거래내역조회  
             
계좌번호 110-278-935524   신한+국민      
조회기간 2022.01.01 ~ 2023.01.20          
총건수 133          
             
거래일자 적요 출금(원) 내용   재산세 건강
2022-05-03 모바일 241,840 평촌 변상금 시유지변상금    
2022-05-03 모바일 26,830 노춘희대전서구 시유지임대료    
2022-12-13 모바일 41,470 노춘희대전서구 시유지임대료    
2023-01-16 모바일 243,100 대전시지방세 자동차204565    
2023-01-16 모바일 287,020 대전시지방세 자동차24마7146    
2023-01-16   670930   자동차선욱    
2022-08-01 지방세 337,540 재산세(건축물) 재산 교촌 337,540  
2022-09-30 지방세 943,140 재산세(토지) 재산 교촌 943,140  
2022-09-30 지방세 270,770 재산세(주택) 재산 노은 270,770  
2022-08-01 지방세 270,770 재산세(주택) 재산 노은윤중 270,770  
2022-08-01 지방세 59,750 재산세(주택) 재산 노은춘희 59,750  
2022-08-01 지방세 408,210 재산세(주택) 재산 누리 408,210  
2022-09-30 지방세 408,210 재산세(주택) 재산 누리2차 408,210  
2022-08-23 국민은행 -26,460 국고환급-세종세무소 재산 부가세 -26,460  
2022-07-22 모바일 898,920 국세_김윤중 재산 부가세(1기) 898,920  
2023-01-18 모바일 899,070 세금/이자 재산 부가세(2기) 899,070  
2022-09-30 지방세 7,360 재산세(토지) 재산 서산 7,360  
2022-09-30 지방세 176,780 재산세(토지) 재산 세종 176,780  
2022-08-01 지방세 417,250 재산세(건축물) 재산 세종상가 417,250  
2022-05-09 모바일 120,280 대전서구김윤중 재산 종소세지방 120,280  
2022-12-04 모바일 3,024,400 국세-김윤중 종부세 재산 종합부동산세 3,024,400  
2022-02-09       재산 종합소득세(2021)    
2022-11-09 모바일 601,000 국세김윤중종소 재산 종합소득세(2022 예납) 601,000  
2022-06-30 국민은행 -530,170 국고환급 -대전세무서 재산 종합소득세확정(2021) -530,170  
2022-09-30 지방세 173,080 재산세(토지) 재산 평촌 173,080  
2022-09-30 지방세 42,050 재산세(토지) 재산논산 42,050  
2022-08-31 지방세 12,000 재산주민세(개인분) 재산주민세(개인분) 12,000  
2022-12-12   279,430 2211국민건강     279,430
2022-02-26 모바일 173,220 2201국민건강     173,220
2022-03-02 모바일 173,220 2202국민건강     173,220
2022-04-11 의보 173,220 2203국민건강     173,220
2022-05-10 의보 173,220 2204국민건강     173,220
2022-07-11 의보 173,220 2206국민건강     173,220
2022-08-10 의보 173,220 2207국민건강     173,220
2022-09-13 의보 173,220 2208국민건강     173,220
2022-10-11 의보 253,500 2209국민건강     253,500
2022-11-10 의보 254,810 2210국민건강     254,810
2023-01-10 의보 279,430 2212국민건강     279,430
  12,304,850     8,513,950 2,279,710

 

LIST TOP