탐색 건너뛰기 링크입니다.    세종월례회회비내역(25~)[자원전체][KimsWorld][세종원례회]

세종월례회 회비

일자 수입 식대 당구 기타 잔액 적  요
2025.1.1 154,000       154,000 전년도이월
2025.1.3 0 53,000 11,000   90,000 윤,청,태,민,철
2025.2.7 40,000 30,000 14,000   86,000 윤2,태2,철
2025.3.7 80,000 40,500 24,000   101,500 윤2,규2,대2,철1,운1,짜장면7.5 x3,짜장밥8.5,짭뽕밥9.5
2025.4.4 100,000 90,000 20,000   100,500 윤2,규2,대2,주2,민2,철,곱창38x2,소주4x2,공기x6
2025.5.3 70,000 38,200 18,000   114,300 윤2,규2,민2,철,서브웨이34,음료4.2
2025.6.13 80,000 40,000 29,000   125,300 윤2,규2,철2,대2,식대4,
2025.7.4 40,000 28,500 36,000   100,800 윤2,규2,철,김찌9.5x3
2025.8.1 110,000 67,000 20,000   123,800 윤2,규2,대2,주2,민2,철1,김찌9.5x6,막0.5x2
LIST TOP